MAESTRI GOLFISTI IN LOMBARDIA

MAESTRI GOLFISTI IN LOMBARDIA

Il Golf Club Ponte di Legno (BS) sede dell'appuntamento lombardo del Circuito AMSCI - Golf (Associazione Maestri Sci Golfosti), con il supporto di AMSI Lombardia, nella giornata di domenica 16 giugno 2013. Appuntamento nel quale diversi professioniti della neve, ovviamente amanti del gioco del golf, si sono sfidati in uno delle strutture in quota più belle d'Italia. Ecco le classifiche finali:

CLASSIFICA Singola Finale Gener. Netto Stableford - 1° Giro / INDIVIDUALE

1° SOMMER CHRISTIAN PONTE DI LEGNO 35 42
2° DELBONO IVAN PONTE DI LEGNO 15 38
3° SANDRINI FEDERICO PONTE DI LEGNO 16 36
SILVESTRI LUIGI PONTE DI LEGNO 23 S 36
5° TAGLIABUE ODER PONTE DI LEGNO 36 S 35
6° MACULOTTI CORRADO PONTE DI LEGNO 18 33
7° LORATI PAOLO PONTE DI LEGNO 5 32
8° D'ANTONIO VITTORIO PONTE DI LEGNO 36 S 31
9° PANCHIERI MATTEO AITG 11 30
10° SANTOPIETRO GABRIELE PONTE DI LEGNO 35 28
LAZZARINI ITALO PONTE DI LEGNO 30 S 28
12° LORATI PIERLUIGI PONTE DI LEGNO 17 S 23
MACULOTTI ALESSANDRO PONTE DI LEGNO 28 S 23

CLASSIFICA Squadra Finale Gener. Netto Stableford - 1° Giro

1° 9 12 LORATI PAOLO 5 LORATI ALESSANDRO J 11 43
2° 4 36 SOMMER CHRISTIAN 35 LORATI PIETRO J 28 41
3° 20 17 ZOPPETTI GERALDO S 15 BONICELLI FRANCO S 8 40
4° 13 22 DELBONO IVAN 15 POZZI ALBERTO S 14 39
8 30 TAGLIABUE ODER S 36 GRANDI GIORGIO 4 39
6° 2 27 SANDRINI FEDERICO 16 BELTRACCHI MICHELE 20 38
5 31 SILVESTRI LUIGI S 23 CORVI ALBERTO S 18 38
8° 6 36 LUCINI DONATO S 25 SILVESTRI MARIA S L 25 37
11 28 LORATI PIERLUIGI S 17 BONVINI LUISA L 20 37
10° 7 36 D'ANTONIO VITTORIO S 36 COLA GIOVANNI 28 36
11° 1 19 PANCHIERI MATTEO 11 TOGNI NATALE S 15 34
12° 16 14 OLCESE LUCA GUIDO S 19 OLCESE GAIA L 0 32
3 36 MACULOTTI CORRADO 18 ZANOLETTI LUCA 34 32
14° 19 26 RIVOLTELLA DARIO S 24 GHILARDI ALESSANDRO S 11 31
15° 18 36 LAZZARINI ITALO S 30 GERI MARINA CHIARA S L 35 29
16° 10 22 FAUSTINELLI BRUNO 17 MACULOTTI WALTER S 12 28
12 36 SANTOPIETRO GABRIELE 35 SAVIO CARLO J 36 28
18° 17 36 MACULOTTI ALESSANDRO S 28 LEONCELLI EZIO S 29 25

CLASSIFICA Squadra Finale Gener. Lordo Stableford - 1° Giro
1° 9 12 LORATI PAOLO 5 LORATI ALESSANDRO J 11 36
2° 20 17 ZOPPETTI GERALDO S 15 BONICELLI FRANCO S 8 30
16 14 OLCESE LUCA GUIDO S 19 OLCESE GAIA L 0 30
8 30 TAGLIABUE ODER S 36 GRANDI GIORGIO 4 30
5° 13 22 DELBONO IVAN 15 POZZI ALBERTO S 14 28
6° 2 27 SANDRINI FEDERICO 16 BELTRACCHI MICHELE 20 26
1 19 PANCHIERI MATTEO 11 TOGNI NATALE S 15 26
8° 5 31 SILVESTRI LUIGI S 23 CORVI ALBERTO S 18 23
9° 11 28 LORATI PIERLUIGI S 17 BONVINI LUISA L 20 22
10° 6 36 LUCINI DONATO S 25 SILVESTRI MARIA S L 25 19
19 26 RIVOLTELLA DARIO S 24 GHILARDI ALESSANDRO S 11 19
12° 3 36 MACULOTTI CORRADO 18 ZANOLETTI LUCA 34 18
4 36 SOMMER CHRISTIAN 35 LORATI PIETRO J 28 18
14° 10 22 FAUSTINELLI BRUNO 17 MACULOTTI WALTER S 12 17
15° 7 36 D'ANTONIO VITTORIO S 36 COLA GIOVANNI 28 15
16° 18 36 LAZZARINI ITALO S 30 GERI MARINA CHIARA S L 35 12
17° 12 36 SANTOPIETRO GABRIELE 35 SAVIO CARLO J 36 9
18° 17 36 MACULOTTI ALESSANDRO S 28 LEONCELLI EZIO S 29 8

Area Riservata

Scopri contenuti informativi, di supporto e molto altro Registrati

Scarica ora AMSI Mobile

L'App ufficiale della Scuola Italiana Sci

Iscriviti alla Newsletter

Rimani informato su tutte le novità del mondo-neve